
Poco C40
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco C40 | Vestel Venus V6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,71 inç | 5,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1650 (HD+) Piksel | 720x1440 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 268 PPI | 282 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 81,32 % | 74,39 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | JLQ JR510 | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 11 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G52 MC1 | Adreno 506 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 3.366 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 8.0 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Haziran | 2018, Ağustos |
| Seri | Poco C | Vestel Venus V |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 204 g | 156 g |
| Boy | 169,59 mm | 151,9 mm |
| En | 76,56 mm | 74,2 mm |
| Kalınlık | 9,18 mm | 8,1 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…