
Poco F3
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco F3 | Samsung Galaxy C5 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 424 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,68 % | 71,66 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953Pro |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 650 | Adreno 506 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR5 | LPDDR3 |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.520 mAh | 2.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 33 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 20 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.79 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 5 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Mart | 2017, Mart |
| Seri | Poco F | Samsung Galaxy C |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy C5 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 196 g | 145 g |
| Boy | 163,7 mm | 145,7 mm |
| En | 76,4 mm | 71,4 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 7 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | Sadece Sıçramalara Karşı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…