
Poco F6 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco F6 Pro | realme C3 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,5 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1440x3200 (QHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 526 PPI | 270 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,89 % | 82 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) | MediaTek Helio G70 |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno (Snapdragon 8 Gen 2) | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 16 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama | 1.000 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 120 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 24 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) Poco F6 Pro (16 GB / 1 TB) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/poco-f6-pro-1tb.html) Çadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 4.6 (14 oy) / 76 yorum Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Poco | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Mayıs | 2020, Şubat |
| Seri | Poco F | realme C |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 209 g | 195 g |
| Boy | 160,86 mm | 164,4 mm |
| En | 74,95 mm | 75 mm |
| Kalınlık | 8,21 mm | 8,95 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | Sadece Sıçramalara Karşı |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…