
Poco M4 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco M4 Pro | Samsung Galaxy C5 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,43 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 424 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,18 % | 70,96 % |
| İşlemci | MediaTek Helio G96 (MT6781V/CD) | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| CPU frekansı | 2,05 GHz | 1,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MC2 | Adreno 405 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 2.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 33 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Şubat | 2016, Mayıs |
| Seri | Poco M | Samsung Galaxy C |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy C5 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 179,5 g | 143 g |
| Boy | 159,87 mm | 145,9 mm |
| En | 73,87 mm | 72 mm |
| Kalınlık | 8,09 mm | 6,7 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…