
Poco M7 Plus 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco M7 Plus 5G | Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1280x2772 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 374 PPI | 447 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,51 % | 89,79 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (SM6375) | MediaTek Dimensity 8400 |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 3,25 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 619 | Mali-G720 MC7 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 7.000 mAh | 5.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 33 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Ağustos | 2025, Eylül |
| Seri | Poco M | Xiaomi 15 |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi 15T |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 217 g | 194 g |
| Boy | 169,4 mm | 163,2 mm |
| En | 80,4 mm | 78 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 7,5 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…