
Poco X8 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco X8 Pro | Tecno Spark Go 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,59 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1268x2756 (FHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 263 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,61 % | 83,92 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8500 | Unisoc T7250 |
| CPU frekansı | 3,4 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G720 MC8 | Mali-G57 MC1 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.500 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 20 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Mart | 2025, Haziran |
| Seri | Poco X | Tecno Spark |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Spark Go |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 201,4 g | 187 g |
| Boy | 157,53 mm | 165,6 mm |
| En | 75,19 mm | 77 mm |
| Kalınlık | 8,38 mm | 8,25 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…