
realme 10 Pro+
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | realme 10 Pro+ | realme C75 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,72 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2412 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | 392 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,3 % | 86,14 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | ArmorShell Tempered Glass |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 920 (MT6877V/TZA) | MediaTek Helio G92 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G68 MC4 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.828 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 67 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 108 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.75 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 13 (T) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Kasım | 2024, Kasım |
| Seri | realme 10 | realme C |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 175 g | 196 g |
| Boy | 161,5 mm | 165,69 mm |
| En | 73,9 mm | 76,22 mm |
| Kalınlık | 7,78 mm | 7,99 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…