
realme 10 Pro+
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | realme 10 Pro+ | Vivo V21 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,44 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2412 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,3 % | 84,09 % |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 920 (MT6877V/TZA) | MediaTek Dimensity 800U |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 67 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 108 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 44 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.75 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 13 (T) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Kasım | 2021, Nisan |
| Seri | realme 10 | Vivo V |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 175 g | 176 g |
| Boy | 161,5 mm | 159,68 mm |
| En | 73,9 mm | 73,9 mm |
| Kalınlık | 7,78 mm | 7,29 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…