
realme GT Master Edition
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | realme GT Master Edition | Vivo X300 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,43 inç | 6,82 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1440x3168 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 510 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,8 % | 90,1 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 642L | Adreno 840 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X Ultra Pro |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.300 mAh | 6.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 65 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.85 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 200 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Temmuz | 2026, Mart |
| Seri | realme GT | Vivo X |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Vivo X300 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 180 g | 237 g |
| Boy | 159,2 mm | 162,98 mm |
| En | 73,5 mm | 76,81 mm |
| Kalınlık | 8,7 mm | 8,49 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…