
realme Note 60
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | realme Note 60 | Samsung Galaxy A40 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,74 inç | 5,9 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 260 PPI | 439 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,83 % | 85,07 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Unisoc T612 | Samsung Exynos 7 Series 7904 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 3.100 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 15 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 32 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 25 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ağustos | 2019, Mart |
| Seri | realme Note | Samsung Galaxy A |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy A40 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 187 g | 140 g |
| Boy | 167,26 mm | 144,4 mm |
| En | 76,67 mm | 69,2 mm |
| Kalınlık | 7,84 mm | 7,9 mm |
| Su/toz dayanımı | IP44 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…