
realme Note 60
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | realme Note 60 | Tecno Spark 40 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,74 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1224x2720 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 260 PPI | 440 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,83 % | 89,05 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Unisoc T612 | MediaTek Helio G100 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 32 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ağustos | 2025, Haziran |
| Seri | realme Note | Tecno Spark |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Spark 40 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 187 g | 170 g |
| Boy | 167,26 mm | 163,67 mm |
| En | 76,67 mm | 75,87 mm |
| Kalınlık | 7,84 mm | 6,69 mm |
| Su/toz dayanımı | IP44 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…