
Reeder P11SE Art
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Reeder P11SE Art | Samsung Galaxy S7 edge (128GB) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 534 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 69,16 % | 76,12 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | MediaTek MT6737T | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP2 | Mali-T880 MP12 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4 |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.300 mAh | 3.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Şubat | 2016, Şubat |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S7 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Kaynakta belirtilmemiş | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 157 g |
| Boy | 156,6 mm | 150,9 mm |
| En | 77 mm | 72,6 mm |
| Kalınlık | 8,7 mm | 7,7 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…