
Reeder P11SE Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Reeder P11SE Max | Tecno Spark 40 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1224x2720 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 267 PPI | 440 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 69,78 % | 89,05 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | MediaTek MT6750 | MediaTek Helio G100 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T860 MP2 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.200 mAh | 5.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Ocak | 2025, Haziran |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Spark |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Tecno Spark 40 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | Çift Hat |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 170 g |
| Boy | 154,2 mm | 163,67 mm |
| En | 77,5 mm | 75,87 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 6,69 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…