
Reeder P12S
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Reeder P12S | ZTE Blade A610 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 267 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 76 % | 70,61 % |
| İşlemci | MediaTek Helio P20 (MT6757) | MediaTek MT6750T |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 1,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T880 MP2 | Mali-T860 MP2 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Kasım | 2016, Aralık |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | ZTE Blade |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | ZTE Blade A |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 174 g | 189 g |
| Boy | 144 mm | 155 mm |
| En | 76,2 mm | 76,2 mm |
| Kalınlık | 7,95 mm | 9,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…