
Reeder P13 Blue Max 2021
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Reeder P13 Blue Max 2021 | Samsung Galaxy S4 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,51 inç | 5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 270 PPI | 441 PPI |
| Ekran/gövde oranı | Kaynakta belirtilmemiş | 72,28 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Unisoc SC9863A | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
| CPU frekansı | 1,6 GHz | 1,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GE8322 | PowerVR SGX544 MP3 |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.900 mAh | 2.600 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Var |
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 2 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2013 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Haziran | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S4 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Yok |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Mikro-SIM (3FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 130 g |
| Boy | Kaynakta belirtilmemiş | 136,6 mm |
| En | Kaynakta belirtilmemiş | 69,8 mm |
| Kalınlık | Kaynakta belirtilmemiş | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…