
Reeder S919
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Reeder S919 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,81 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1312x2848 (FHD+) Piksel | 1280x2772 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 447 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,91 % | 90,18 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9300 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| CPU frekansı | 3,25 GHz | 3,73 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G925 MC12 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 66 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.62 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Nisan | 2025, Eylül |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi 15 |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi 15T |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 219 g | 210 g |
| Boy | 168 mm | 162,7 mm |
| En | 78,6 mm | 77,9 mm |
| Kalınlık | 9,2 mm | 7,96 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…