
Samsung Galaxy A26 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy A26 5G | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,5 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2520 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 385 PPI | 422 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,99 % | 85,36 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| İşlemci | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 4,47 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 5 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G68 MP5 | Adreno 830 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Depolama | 256 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.400 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 25 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 10 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 10 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mart | 2025, Temmuz |
| Seri | Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy Fold |
| Alt seri | Samsung Galaxy A26 | Samsung Galaxy Z Fold |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 200 g | 215 g |
| Boy | 164 mm | 158,4 mm |
| En | 77,5 mm | 72,8 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 8,9 mm |
| Su/toz dayanımı | IP67 | IP48 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP4X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…