
Samsung Galaxy A30
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy A30 | Tecno Phantom V Flip 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,4 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2640 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 403 PPI | 413 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,5 % | 84,45 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Schott UTG |
| İşlemci | Samsung Exynos 7 Series 7904 | MediaTek Dimensity 8050 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G71 MP2 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 13 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Şubat | 2023, Eylül |
| Seri | Samsung Galaxy A | Tecno Phantom |
| Alt seri | Samsung Galaxy A30 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 165 g | 194 g |
| Boy | 158,5 mm | 171,72 mm |
| En | 74,7 mm | 74,05 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 6,95 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…