
Samsung Galaxy A37 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy A37 5G | Tecno Camon 40 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 385 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,3 % | 89,59 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Samsung Exynos 1480 | MediaTek Helio G100 |
| CPU frekansı | 2,75 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Samsung Xclipse 530 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 5 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Mart | 2025, Mart |
| Seri | Samsung Galaxy A | Tecno Camon |
| Alt seri | Samsung Galaxy A37 | Tecno Camon 40 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 196 g | 178 g |
| Boy | 162,9 mm | 164,44 mm |
| En | 78,2 mm | 74,32 mm |
| Kalınlık | 7,4 mm | 7,31 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…