
Samsung Galaxy A40
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy A40 | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,9 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2364 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 439 PPI | 383 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,07 % | 88,93 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Samsung Exynos 7 Series 7904 | MediaTek Dimensity 7100 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G71 MP2 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.100 mAh | 8.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 25 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Mart | 2026, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy A | Tecno Pova |
| Alt seri | Samsung Galaxy A40 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 140 g | 195 g |
| Boy | 144,4 mm | 162,7 mm |
| En | 69,2 mm | 77,2 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 7,42 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…