
Samsung Galaxy A7 (2017)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy A7 (2017) | Tecno Pova 3 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2460 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 386 PPI | 389 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 73,61 % | 82,95 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | MediaTek Helio G88 (MT6769H) |
| CPU frekansı | 1,9 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T830 MP3 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 3 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.600 mAh | 7.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Ocak | 2022, Mayıs |
| Seri | Samsung Galaxy A | Tecno Pova |
| Alt seri | Samsung Galaxy A7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 186 g | 230 g |
| Boy | 156,8 mm | 173,1 mm |
| En | 77,6 mm | 78,46 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 9,44 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…