
Samsung Galaxy Alpha
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy Alpha | Vivo V70 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,7 inç | 6,59 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1260x2750 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 312 PPI | 459 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,22 % | 90,41 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Samsung Exynos 5 Octa 5430 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 20 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T628 MP6 | Adreno 722 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 1.860 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 90 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Var | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 2,1 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 4.4.4 (KitKat) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2014, Eylül | 2026, Şubat |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Vivo V |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 114 g | 194 g |
| Boy | 132,4 mm | 157,52 mm |
| En | 65,5 mm | 74,33 mm |
| Kalınlık | 6,7 mm | 7,59 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…