
Samsung Galaxy C7
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy C7 | Tecno Camon 20s Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 386 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 74,09 % | 86,69 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | MediaTek Dimensity 8020 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 506 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.300 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.65 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Mayıs | 2023, Mayıs |
| Seri | Samsung Galaxy C | Tecno Camon |
| Alt seri | Samsung Galaxy C7 | Tecno Camon 20 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 169 g | 193 g |
| Boy | 156,6 mm | 162,66 mm |
| En | 77,2 mm | 75,89 mm |
| Kalınlık | 6,8 mm | 7,79 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…