
Samsung Galaxy M10s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy M10s | TCL 30+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,4 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1560 (HD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 268 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,22 % | 86,82 % |
| İşlemci | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | MediaTek Helio G37 (MT6765H) |
| CPU frekansı | 1,6 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 5.010 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.85 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2022, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy M | TCL 30 |
| Alt seri | Samsung Galaxy M10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 169 g | 184 g |
| Boy | 158,4 mm | 164,54 mm |
| En | 74,7 mm | 75,24 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 7,74 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…