
Samsung Galaxy M12
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy M12 | Tecno Phantom X |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,5 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | PLS | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 270 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 81,23 % | 90,83 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Samsung Exynos 850 | MediaTek Helio G95 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,05 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 8 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G52 MP1 | Mali-G76 MC4 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.700 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 48 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.85 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 13 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Şubat | 2021, Haziran |
| Seri | Samsung Galaxy M | Tecno Phantom |
| Alt seri | Samsung Galaxy M12 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 214 g | 201 g |
| Boy | 164 mm | 163,5 mm |
| En | 75,9 mm | 73,78 mm |
| Kalınlık | 9,7 mm | 8,72 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…