
Samsung Galaxy Note 10+ (Plus)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,73 inç |
| Ekran tipi | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1440x3040 (QHD+) Piksel | 1440x3200 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 498 PPI | 522 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 92,23 % | 89,82 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 6 | Xiaomi Shield Glass 2 |
| İşlemci | Samsung Exynos 9825 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU frekansı | 2,73 GHz | 4,32 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MP12 | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.300 mAh | 5.410 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 10 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.63 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Ağustos | 2025, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy Note | Xiaomi 15 |
| Alt seri | Samsung Galaxy Note 10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 198 g | 226 g |
| Boy | 162,3 mm | 161,3 mm |
| En | 77,1 mm | 75,3 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 9,48 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…