
Samsung Galaxy Note 10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy Note 10 | Vivo V70 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,59 inç |
| Ekran tipi | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2280 (FHD+) Piksel | 1260x2750 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 459 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 91,37 % | 90,41 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Samsung Exynos 9825 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) |
| CPU frekansı | 2,73 GHz | 2,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MP12 | Adreno 722 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.500 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 25 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 10 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Ağustos | 2026, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy Note | Vivo V |
| Alt seri | Samsung Galaxy Note 10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 168 g | 194 g |
| Boy | 151 mm | 157,52 mm |
| En | 71,8 mm | 74,33 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 7,59 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…