
Samsung Galaxy Note FE (Fan Edition)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy Note FE (Fan Edition) | Samsung Galaxy S9 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 5,8 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 1440x2960 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 518 PPI | 570 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,96 % | 84,14 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Samsung Exynos 9 Series 9810 |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 2,7 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T880 MP12 | Mali-G72 MP18 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.200 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 8.0 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Temmuz | 2018, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy Note | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Samsung Galaxy Note 7 | Samsung Galaxy S9 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 167 g | 163 g |
| Boy | 153,5 mm | 147,7 mm |
| En | 73,9 mm | 68,7 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 8,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…