
Samsung Galaxy S24+
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy S24+ | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,42 inç |
| Ekran tipi | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1440x3120 (QHD+) Piksel | 1080x2550 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 513 PPI | 431 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 91,46 % | 83,01 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Samsung Exynos 2400 | MediaTek Dimensity 9000+ |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 10 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Samsung Xclipse 940 | Mali-G710 MC10 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.900 mAh | 5.750 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 10 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | 2024, Eylül |
| Seri | Samsung Galaxy S | Tecno Phantom |
| Alt seri | Samsung Galaxy S24 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 196 g | 249 g |
| Boy | 158,5 mm | 159 mm |
| En | 75,9 mm | 72,16 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 11,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…