
Samsung Galaxy S4
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy S4 | Xiaomi Mi Note 3 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 441 PPI | 403 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 72,28 % | 73,9 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 |
| İşlemci | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
| CPU frekansı | 1,6 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR SGX544 MP3 | Adreno 512 |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.600 mAh | 3.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 18 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Var | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 7.1 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2013 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2017, Eylül |
| Seri | Samsung Galaxy S | Xiaomi Mi Note |
| Alt seri | Samsung Galaxy S4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Yok | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 130 g | 163 g |
| Boy | 136,6 mm | 152,6 mm |
| En | 69,8 mm | 73,95 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 7,6 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…