
Samsung Galaxy S6 Edge
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy S6 Edge | Xiaomi Mi Note 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,1 inç | 5,7 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | P-OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 577 PPI | 386 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 71,98 % | 74,18 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Samsung Exynos 7 Octa 7420 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 4 |
| Üretim süreci | 14 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T760 MP8 | Adreno 530 |
| RAM | 3 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR4 |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.600 mAh | 4.070 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 22,56 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | Kaynakta belirtilmemiş | 2016 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2016, Ekim |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi Mi Note |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Kaynakta belirtilmemiş | USB Type-C |
| SIM | Kaynakta belirtilmemiş | Nano-SIM (4FF) Xiaomi Mi Note 2 (128 GB) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/xiaomi-mi-note-2-128gb.html) Testere Daire Testere Dekupaj Testere Motorlu Testere Tilki Kuyruğu Taşlama ve Polisaj Polisaj Makinesi Taşlama Makinesi Batarya Kaynak Makinesi Çelik Kasa Işıldak Lokma Takımı Metal Dedektörü | |
| Hat sayısı | Kaynakta belirtilmemiş | Çift Hat |
| Ağırlık | 132 g | 166 g |
| Boy | 142,1 mm | 156,2 mm |
| En | 70,1 mm | 77,3 mm |
| Kalınlık | 7 mm | 7,6 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…