
Samsung Galaxy S9+ (Plus)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy S9+ (Plus) | Vivo Y04 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,2 inç | 6,74 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2960 (QHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 531 PPI | 260 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,61 % | 84,73 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Samsung Exynos 9 Series 9810 | Unisoc T7225 |
| CPU frekansı | 2,7 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP18 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.500 mAh | 5.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 0,08 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) Samsung Galaxy S9+ (Plus) (256 GB) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/samsung-galaxy-s9-plus-256gb.html) Çadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 4.4 (265 oy) / Yorum Yaz Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Samsung | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Şubat | 2025, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy S | Vivo Y |
| Alt seri | Samsung Galaxy S9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 189 g | 199 g |
| Boy | 158,1 mm | 167,3 mm |
| En | 73,8 mm | 76,95 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,19 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP64 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…