
Samsung Galaxy XCover Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy XCover Pro | Vivo Y05 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,74 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 409 PPI | 260 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 79,12 % | 84,51 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Samsung Exynos 7 Series 9611 | Unisoc T7225 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP3 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.050 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Var | Yok |
| Ana kamera | 25 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Ocak | 2026, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy Xcover | Vivo Y |
| Alt seri | Samsung Galaxy Xcover | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 218 g | 209 g |
| Boy | 159,9 mm | 167,4 mm |
| En | 76,7 mm | 77,1 mm |
| Kalınlık | 9,9 mm | 8,39 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX5 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…