
Samsung Galaxy XCover7
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy XCover7 | Xiaomi 11 Lite 5G NE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,6 inç | 6,55 inç |
| Ekran tipi | PLS | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2408 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 400 PPI | 402 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 77,23 % | 84,96 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6100+ (MT6835) | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MC2 | Adreno 642L |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.050 mAh | 4.250 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Var | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 11 (R) |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Samsung Galaxy Xcover | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Samsung Galaxy Xcover | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bluetooth | 5.3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynakta belirtilmemiş |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hat sayısı | Çift Hat | Kaynakta belirtilmemiş |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 240 g | 158 g |
| Boy | 169 mm | 160,53 mm |
| En | 80,1 mm | 75,73 mm |
| Kalınlık | 10,2 mm | 6,81 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…