
Samsung Galaxy XCover7
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy XCover7 | Xiaomi Mi Note 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,6 inç | 5,7 inç |
| Ekran tipi | PLS | P-OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2408 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 400 PPI | 386 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 77,23 % | 74,18 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6100+ (MT6835) | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 4 |
| Üretim süreci | 6 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MC2 | Adreno 530 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4 |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.050 mAh | 4.070 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Var | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 22,56 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | 2016, Ekim |
| Seri | Samsung Galaxy Xcover | Xiaomi Mi Note |
| Alt seri | Samsung Galaxy Xcover | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) Xiaomi Mi Note 2 (128 GB) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/xiaomi-mi-note-2-128gb.html) Testere Daire Testere Dekupaj Testere Motorlu Testere Tilki Kuyruğu Taşlama ve Polisaj Polisaj Makinesi Taşlama Makinesi Batarya Kaynak Makinesi Çelik Kasa Işıldak Lokma Takımı Metal Dedektörü | |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 240 g | 166 g |
| Boy | 169 mm | 156,2 mm |
| En | 80,1 mm | 77,3 mm |
| Kalınlık | 10,2 mm | 7,6 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…