
Sony Xperia Z1 Compact
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Sony Xperia Z1 Compact | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,3 inç | 6,42 inç |
| Ekran tipi | TFT LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2550 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 342 PPI | 431 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 61,84 % | 83,01 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA | MediaTek Dimensity 9000+ |
| CPU frekansı | 2,26 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 330 | Mali-G710 MC10 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 16 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.300 mAh | 5.750 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 70 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 20,7 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2024, Eylül |
| Seri | Sony Xperia Z | Tecno Phantom |
| Alt seri | Sony Xperia Z1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 137 g | 249 g |
| Boy | 127 mm | 159 mm |
| En | 64,9 mm | 72,16 mm |
| Kalınlık | 9,5 mm | 11,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 IPX5 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP5X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…