
Sony Xperia Z1 Compact
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Sony Xperia Z1 Compact | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,3 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | TFT LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x2364 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 342 PPI | 383 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 61,84 % | 88,93 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA | MediaTek Dimensity 7100 |
| CPU frekansı | 2,26 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 330 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 2 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 16 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.300 mAh | 8.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 20,7 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2026, Şubat |
| Seri | Sony Xperia Z | Tecno Pova |
| Alt seri | Sony Xperia Z1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 137 g | 195 g |
| Boy | 127 mm | 162,7 mm |
| En | 64,9 mm | 77,2 mm |
| Kalınlık | 9,5 mm | 7,42 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 IPX5 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…