
Sony Xperia Z1 Compact
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Sony Xperia Z1 Compact | Xiaomi Mi Note 2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,3 inç | 5,7 inç |
| Ekran tipi | TFT LCD | P-OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1280 (HD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 342 PPI | 386 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 61,84 % | 74,18 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
| CPU frekansı | 2,26 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 4 |
| Üretim süreci | 28 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 330 | Adreno 530 |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4 |
| Depolama | 16 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.300 mAh | 4.070 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 18 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 20,7 MP | 22,56 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 7.0 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2016, Ekim |
| Seri | Sony Xperia Z | Xiaomi Mi Note |
| Alt seri | Sony Xperia Z1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) Xiaomi Mi Note 2 (128 GB) Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/xiaomi-mi-note-2-128gb.html) Testere Daire Testere Dekupaj Testere Motorlu Testere Tilki Kuyruğu Taşlama ve Polisaj Polisaj Makinesi Taşlama Makinesi Batarya Kaynak Makinesi Çelik Kasa Işıldak Lokma Takımı Metal Dedektörü | |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 137 g | 166 g |
| Boy | 127 mm | 156,2 mm |
| En | 64,9 mm | 77,3 mm |
| Kalınlık | 9,5 mm | 7,6 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 IPX5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…