
Sony Xperia Z2
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Sony Xperia Z2 | Tecno Spark 4 Lite |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,52 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 424 PPI | 269 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 69,28 % | 80,46 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 4 |
| Üretim süreci | 28 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 330 | PowerVR GE8300 |
| RAM | 3 GB | 2 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 16 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.200 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 20,7 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 2,2 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 9.0 Pie (Go Edition) |
| Çıkış yılı | 2014 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2019, Aralık |
| Seri | Sony Xperia Z | Tecno Spark |
| Alt seri | Sony Xperia Z2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 163 g | 176 g |
| Boy | 146,8 mm | 166,8 mm |
| En | 73,3 mm | 75,8 mm |
| Kalınlık | 8,2 mm | 8,4 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 IPX5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…