
Sony Xperia Z5 Dual
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Sony Xperia Z5 Dual | Tecno Spark 9T |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,6 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 424 PPI | 266 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 70,91 % | 84,26 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | MediaTek Helio G37 (MT6765H) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 20 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 430 | PowerVR GE8320 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 2.900 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 23 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.85 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.1.1 (Lollipop) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Eylül | 2022, Haziran |
| Seri | Sony Xperia Z | Tecno Spark |
| Alt seri | Sony Xperia Z5 | Tecno Spark 9 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 157 g | 200 g |
| Boy | 146 mm | 164,27 mm |
| En | 72 mm | 75,55 mm |
| Kalınlık | 7,3 mm | 8,65 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 IPX5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…