
Tecno Camon 30 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Tecno Camon 30 Pro | Xiaomi 12 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,28 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2436 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 393 PPI | 419 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,58 % | 89,02 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
| CPU frekansı | 3,1 GHz | 3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G610 MC6 | Adreno |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5 |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 70 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.88 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 24 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | 13 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2021 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2021, Aralık |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi 12 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 187 g | 180 g |
| Boy | 164 mm | 152,7 mm |
| En | 74,53 mm | 69,9 mm |
| Kalınlık | 7,68 mm | 8,16 mm |
| Suya dayanıklılık | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…