
Tecno Camon 50 Ultra
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Tecno Camon 50 Ultra | Xiaomi Redmi 7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,26 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1208x2644 (FHD+) Piksel | 720x1520 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 429 PPI | 269 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,37 % | 81,04 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400 | Qualcomm Snapdragon 632 (SDM632) |
| CPU frekansı | 2,6 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G615 MC2 | Adreno 506 |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 6.500 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Mart | 2019, Mart |
| Seri | Tecno Camon | Xiaomi Redmi 7 |
| Alt seri | Tecno Camon 50 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.4 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 178 g | 180 g |
| Boy | 162,37 mm | 158,73 mm |
| En | 76,97 mm | 75,58 mm |
| Kalınlık | 7,75 mm | 8,47 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9K | Sadece Sıçramalara Karşı (P2i) |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…