
Tecno Phantom V Fold2
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Tecno Phantom V Fold2 | Vestel Venus Z30 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,42 inç | 6,18 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2550 (FHD+) Piksel | 1080x2246 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 431 PPI | 403 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,01 % | 80,84 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9000+ | MediaTek Helio P23 (MT6763) |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G710 MC10 | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.750 mAh | 3.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 70 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 8.1 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Eylül | 2018, Ağustos |
| Seri | Tecno Phantom | Vestel Venus Z |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 5.3 | 4.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 249 g | 168 g |
| Boy | 159 mm | 155 mm |
| En | 72,16 mm | 75,6 mm |
| Kalınlık | 11,98 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…