
Tecno Phantom X2 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Tecno Phantom X2 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 387 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 93,14 % | 84,27 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9000 | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) |
| CPU frekansı | 3,05 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G710 MC10 | Adreno 618 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.160 mAh | 5.020 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 30 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.89 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 13 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Aralık | 2020, Mart |
| Seri | Tecno Phantom | Xiaomi Redmi Note 9 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 201 g | 209 g |
| Boy | 164,61 mm | 165,75 mm |
| En | 72,65 mm | 76,68 mm |
| Kalınlık | 8,95 mm | 8,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | Sadece Sıçramalara Karşı (P2i) |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…