
Tecno Pova 8 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Tecno Pova 8 5G | ZTE Nubia V40 Design |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,76 inç | 6,66 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2344 (FHD+) Piksel | 1080x2408 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 382 PPI | 396 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,84 % | 87,84 % |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7100 | Unisoc T616 |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G610 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 8.000 mAh | 4.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1440p (Quad HD) 2K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Haziran | 2022, Aralık |
| Seri | Tecno Pova | ZTE Blade |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | ZTE Blade V |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 225 g | 183,4 g |
| Boy | 165,7 mm | 163 mm |
| En | 78,4 mm | 74 mm |
| Kalınlık | 8,8 mm | 8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…