
Tecno Spark 50 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Tecno Spark 50 5G | Vivo X300 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,82 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 720x1576 (HD+) Piksel | 1440x3168 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 256 PPI | 510 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,89 % | 90,1 % |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6400 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X Ultra Pro |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.500 mAh | 6.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.85 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 200 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Mart | 2026, Mart |
| Seri | Tecno Spark | Vivo X |
| Alt seri | Tecno Spark 50 | Vivo X300 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 210 g | 237 g |
| Boy | 167,9 mm | 162,98 mm |
| En | 79,3 mm | 76,81 mm |
| Kalınlık | 8,18 mm | 8,49 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…