
Vivo V60 Lite
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Vivo V60 Lite | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,77 inç | 6,36 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2392 (FHD+) Piksel | 1200x2670 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 387 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,58 % | 89,14 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU frekansı | 2,8 GHz | 3,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.500 mAh | 4.610 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 90 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.79 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 24 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Eylül | 2023, Ekim |
| Seri | Vivo V | Xiaomi 14 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 194 g | 193 g |
| Boy | 163,77 mm | 152,8 mm |
| En | 76,28 mm | 71,5 mm |
| Kalınlık | 7,59 mm | 8,2 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX5 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…