
Vivo Y04
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Vivo Y04 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,74 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1220x2656 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 260 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,73 % | 89,34 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi Shield Glass |
| İşlemci | Unisoc T7225 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MP1 | Adreno 840 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.500 mAh | 6.330 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.67 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 0,08 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Şubat | 2025, Eylül |
| Seri | Vivo Y | Xiaomi 17 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 199 g | 191 g |
| Boy | 167,3 mm | 151,1 mm |
| En | 76,95 mm | 71,8 mm |
| Kalınlık | 8,19 mm | 8,06 mm |
| Su/toz dayanımı | IP64 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…