Fotoğraf Makinesi
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
Bu Ürünü İçeren Karşılaştırmalar
10 karşılaştırma bulundu
1
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Sony Sony a9 III (Alpha 9 III)
2
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon Z9
3
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon Z6III Body
4
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon Z50II Body -16-50 Vr
5
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon Z5 24-50MM Lensli Fotoğraf Makinesi
6
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon Nîkon 5200+18-105 mm Lens Fotograf Makînesî
7
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon D7500 SLR Dijital Fotoğraf Makinesi 20.9 Megapiksel 18-140 mm Lens ile 4K Video Kaydı
8
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon D7000 Body Fotoğraf Makinesi (İthalatçı Garantili)
9
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon D5600 18-55 VR AF-P DSLR Fotoğraf Makinesi
10
Canon Canon EOS 4000D + 18-55 MM. DC + 75-300 MM. Double Kit (Canon Eurasia Garantili)
vs
Nikon Nikon D5600 18-55 mm Lens Dijital Fotoğraf Makinesi
Teknik Özellikler
107 özellik
Genel
65
| TEMEL ÖZELLİKLER | — |
| Etkin Piksel | — |
| Wi-Fi | — |
| TÜM ÖZELLİKLER | — |
| SENSÖR | — |
| Görüntü İşlemcisi | — |
| Sensör Tipi | — |
| Sensör Formatı | — |
| En Düşük ISO | — |
| En Yüksek ISO | — |
| Genişletilmiş ISO (Düşük) | — |
| Genişletilmiş ISO (Yüksek) | — |
| DxOMark Puanı | — |
| POZLAMA & ÇEKİM | — |
| Çekim Modları | — |
| Pozlama Telafisi | — |
| Görüntü Sabitleyici | — |
| Görüntü Sabitleyici Özelliği | — |
| Beyaz Dengesi Ayarları | — |
| Enstantane (Hızlı) | — |
| Enstantane (Yavaş) | — |
| Enstantane Hızlı (Yükseltilmiş) | — |
| Bulb Modu | — |
| Odaklama Özellikleri | — |
| AF Noktası | — |
| Çapraz Tip AF Noktası | — |
| Sürekli Çekim | — |
| OBJEKTİF | — |
| Değiştirilebilir Objektif | — |
| Objektif Türü | — |
| Uyumlu Yuva (Bayonet) | — |
| Odak Mesafesi (Geniş) | — |
| Odak Mesafesi (Dar) | — |
| Otomatik Odak (AF) | — |
| Manuel Odak | — |
| FLAŞ | — |
| Yerleşik Flaş | — |
| Harici Flaş Desteği | — |
| Flaş Modları | — |
| Flaş Senkronizasyon Hızı | — |
| Vizör | — |
| Vizör Tipi | — |
| VİDEO | — |
| Zaman Aralıklı Çekim | — |
| Yavaş Çekim | — |
| Çift Kart Yuvası | — |
| TASARIM | — |
| Genişlik | — |
| Yükseklik | — |
| Derinlik | — |
| FİZİKSEL DAYANIKLILIK | — |
| Toza Dayanıklılık | — |
| Toza Dayanıklılık Özelliği | — |
| Diğer Dayanıklılıklar | — |
| BAĞLANTILAR | — |
| Wi-Fi Standardı | — |
| Wi-Fi Frekansı | — |
| HDMI | — |
| HDMI Tipi | — |
| Diğer Bağlantılar | — |
| DİĞER BİLGİLER | — |
| Ürün Ailesi | — |
| Ürün Serisi | — |
| Çıkış Yılı | — |
| Diğer Özellikler | — |
Kamera
12
| Optik Zoom | — |
| Dijital Zoom | — |
| Lens Durumu | — |
| Optik Zoom Miktarı | — |
| Video Kaydı | — |
| Video Çözünürlüğü | — |
| Video Kare Hızı | — |
| Video Kayıt Formatı | — |
| Video Sıkıştırma Biçimi | — |
| Pil Ömrü (Fotoğraf) | — |
| Pil Ömrü (Video) | — |
| Kamera Türü | — |
Tasarım
6
| Sensör Boyutu (Gen) | — |
| Sensör Boyutu (Uz) | — |
| Renk Seçenekleri | — |
| Ağırlık | — |
| Suya Dayanıklılık | — |
| Suya Dayanıklılık Özelliği | — |
Ekran
9
| EKRAN & VİZÖR | — |
| Ekran | — |
| Ekran Boyutu | — |
| Diğer Ekranlar | — |
| Ekran Teknolojisi | — |
| Ekran Pikseli | — |
| Dokunmatik Ekran | — |
| Hareketli Ekran | — |
| Desteklediği Çözünürlükler | — |
Performans
5
| DEPOLAMA & PİL | — |
| Dahili Hafıza | — |
| Hafıza Kartı Desteği | — |
| Hafıza Kartı Tipi | — |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | — |
Batarya
3
| Pil Tipi | — |
| Pil Özellikleri | — |
| Pil Kapasitesi | — |
Bağlantı
7
| GPS (Konum) | — |
| Bluetooth | — |
| Bluetooth Versiyonu | — |
| NFC | — |
| USB | — |
| USB Tipi | — |
| USB Standardı | — |
Bu Ürünle Karşılaştır
Benzer bir ürün seçerek detaylı karşılaştırma yapın
Kullanıcı Yorumları
0 yorumYorum Yaz
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!