
Samsung Galaxy S4 Active
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy S4 Active | Xiaomi Mi 5X |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | TFT LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 443 PPI | 403 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 69,19 % | 70,8 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| CPU frekansı | 1,9 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 14 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 320 | Adreno 506 |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Depolama | 16 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 2.600 mAh | 3.080 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Var | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 2 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2013 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | Kaynakta belirtilmemiş | 2017, Temmuz |
| Seri | Samsung Galaxy S | Xiaomi Mi 5 |
| Alt seri | Samsung Galaxy S4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 153 g | 165 g |
| Boy | 139,7 mm | 155,4 mm |
| En | 71,3 mm | 75,8 mm |
| Kalınlık | 9,1 mm | 7,3 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…